SNIPER 450
SNIPER 480
MODEL DETAILS
Sizes & specifications
Explore model dimensions, specifications and equipment.
| Specification | SNIPER 420 | Sniper 450 | Sniper 480 |
|---|---|---|---|
| Boat length | 4.2m | 4.5m | 4.8m |
| Beam/width | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed |
| Max HP | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed |
| Fuel capacity | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed |
| Max Passenger capacity | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed |
Specifications and equipment are subject to confirmation with your local dealer.
EQUIPMENT
Features & options
| Feature / option | SNIPER 420 | Sniper 450 | Sniper 480 |
|---|---|---|---|
| Rear casting deck | — | ✓ | — |
| Front casting deck | — | ✓ | — |
| Rear Live bait tank | — | ✓ | — |
| Front kill tank | — | ✓ | — |
| 2x swivel pedestal seats | — | ✓ | — |
| Front cast deck lean seat | — | ✓ | — |
| Bow rails | — | ✓ | — |
| Anchor well | — | ✓ | — |
| Nav lights | — | ✓ | — |
| Anchor light | — | ✓ | — |
| Full length Side pockets | — | ✓ | — |
| Rear tie downs | — | ✓ | — |
| Rear boarding step | — | ✓ | — |
| Side console | — | ✓ | — |
| Under floor fuel tank | — | ✓ | — |
| Gunwale rod holders | — | ✓ | — |
| Dunbier Trailer | — | ✓ | — |
✓ Included — Not included / not confirmed
